Cette API permet de nous envoyer une nouvelle mission de sprint.
| URL | https://api.asx.be/SPRINT/ |
|---|---|
| METHOD | POST |
Vous trouverez ci-dessous la structure utilisée comme entrée, ainsi qu'un exemple illustratif et des informations complémentaires pour chaque champ.
Vous pouvez choisir de nous envoyer les données via JSON ou XML.
| Niveau/champ | Obligatoire | Exemple | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verwerking | * | CREATE | Une nouvelle commande sera créée une fois que toutes les vérifications auront été effectuées | ||||
| 1 | gebruiker | * | info@ontime.be | Adresse électronique sur laquelle le compte API a été défini. 250 caractères maximum |
||||
| 1 | klantnr | * | 1234 | Il s'agit du numéro de client chez ON TIME Logistics. numérique, sans zéros précédents. | ||||
| 1 | apipswd | * | c40b0c360f3d4959b53b103b25759542 | Mot de passe du compte API | ||||
| 1 | omgeving | * | TEST | TEST = Environnement TEST LIVE = Environnement LIVE |
||||
| 1 | verzender | |||||||
| 2 | contact | * | Ann Flecyn | Nom de la personne qui crée l'ordre 250 caractères maximum |
||||
| 2 | * | info@ontime.be | L'adresse électronique de la personne qui crée la commande 250 caractères maximum |
|||||
| 2 | referentie | * | dit is een test | Référence générale qui sera mentionnée sur la facture 30 caractères maximum |
||||
| 2 | tel | * | 0123546789 | Numéro de téléphone de la personne qui crée la commande SANS caractères | ||||
| 1 | opdracht | 2 | productnr | * | 18 | numéro unique du produit valeur numérique Si vous souhaitez collecter les produits spécifiquement pour votre numéro de client: Cliquez ici. |
||
| 2 | voertuignr | * | 2 | numéro unique du véhicule valeur numérique Si vous souhaitez récupérer des véhicules spécifiques à votre numéro de produit: Cliquez ici. |
||||
| 2 | ordermail | * | info@ontime.be | l'adresse électronique à laquelle la confirmation de la commande sera envoyée | ||||
| 2 | vrachtbrief | Vrije opmerking | remarque inscrite sur la lettre de voiture | |||||
| 1 | bestemmingen | |||||||
| 2 | bestemming | |||||||
| 3 | * | 1 | numéro du successeur, à partir de 1 Au moins 2 destinations à saisir |
|||||
| 3 | taak | * | 1 | 1 = MISE À JOUR 2 = LIVRER 3 = MISE À JOUR + LIVRER |
||||
| 3 | bedrijf | * | Ontime Logistics | nom de l'entreprise | ||||
| 3 | adres1 | * | Kattendijkdok 5 | Règle de l'adresse 1 | ||||
| 3 | adres2 | Oostkaai | Règle de l'adresse 2 | |||||
| 3 | land | * | BE | Il s'agit de l'indicatif du pays | ||||
| 3 | postcode | * | 2000 | code postal | ||||
| 3 | gemeente | * | Antwerpen | municipalité | ||||
| 3 | tel | * | 0497123456 | Numéro de téléphone SANS caractères | ||||
| 3 | contact | * | Mevrouw Spitaels | nom de la personne de contact au sein de l'entreprise | ||||
| 3 | info | Vrije tekst | Informations complémentaires sur cette destination | |||||
| 3 | datum | (*) | 2020-07-14 | date à laquelle la |
||||
| 3 | van | (*) | 12:00 | temps de Obligatoire pour la destination 1 |
||||
| 3 | tot | (*) | 16:00 | temps jusqu'à ce que Obligatoire pour la destination 1 |
||||
| 1 | goederen | |||||||
| 2 | goed | |||||||
| 3 | aantal | * | 1 | volume de marchandises | ||||
| 3 | type | * | pakket | Valeurs possibles:
|
||||
| 3 | gewicht | * | 25 | Poids en KG | ||||
| 3 | lengte | 100 | Longueur en CM | |||||
| 3 | breedte | 20 | Largeur en CM | |||||
| 3 | hoogte | 30 | Hauteur en CM | |||||
| 3 | info | meubelen | Description des marchandises | |||||
| 3 | ophalen | * | 1 | NUM de la destination à prendre en charge | ||||
| 3 | leveren | * | 2 | NUM de la destination à livrer | ||||
CREATE info@ontime.be 1234 c40b0c360f3d4959b53b103b25759542 TEST Ann Flecyn info@ontime.be dit is een test 0123456789 18 2 info@ontime.be deze vrije opmerking komt op de vrachtbrief 1 1 Ontime Logistics Kattendijkdok 5 Oostkaai BE 2000 Antwerpen 0497123456 Mevrouw Spitaels letop, de hond bijt 2020-07-14 12:00 16:00 2 2 ASX-Ibeco De Keizelei 239 BE 2001 Antwerpen 0497123456 Jan Smits 1 pakket 25 100 20 30 meubelen 1 2
Vous trouverez ci-dessous la structure utilisée en sortie, ainsi qu'un exemple illustratif et des informations complémentaires pour chaque champ.
Si vous envoyez avec JSON, vous recevrez JSON, idem avec XML.
| Niveau/champ | Exemple | Description | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | status | SUCCESS | |||||||
| 1 | remarks | ||||||||
| 2 | remark | Er werd 1 opdracht aangemaakt | Commentaires informatifs | ||||||
| 1 | opdrachten | ||||||||
| 2 | opdracht | ||||||||
| 3 | nummer | xxxx | Le numéro de commande | ||||||
| 3 | tracknr | GI3TMNZZFUYTSNJABCD | numéro de suivi unique | ||||||
| 3 | https://portal.ontime.be/pdf/bestelling/?bestelling=zzzzz | Lien vers le formulaire de commande | |||||||
| 3 | track_url | https://et.asx-ibeco.be/planning/tracktrace.php?trackingnr=GI3TMNZZFUYTSNJABCD | lien vers le suivi | ||||||
| 3 | order_rates | ||||||||
| 4 | order_total_excluding_vat | 29.99 | montant total hors TVA | ||||||
| 4 | order_total_including_vat | 29.99 | montant total TVA incluse | ||||||
| 4 | rates | ||||||||
| 5 | rate | ||||||||
| 6 | description | KILOMETERS | description du coût | ||||||
| 6 | price | 28 | le montant de la redevance | ||||||
| 3 | haltes | ||||||||
| 4 | halte | ||||||||
| 5 | nr | SPR123452020093000197_1 | numéro unique de l'arrêt | ||||||
| 5 | bedrijf | Ontime Logistics | nom de l'entreprise | ||||||
| 5 | adres | Kattendijkdok 4 Oostkaai | adresse complète | ||||||
| 5 | postcode | 2020 | code postal | ||||||
| 5 | gemeente | Antwerpen | municipalité | ||||||
| Niveau/champ | Exemple | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | status | ERROR | |||||
| 1 | remarks | ||||||
| 2 | remark | foutieve credentials | Liste des erreurs trouvées | ||||
SUCCESS Er werd 1 opdracht aangemaakt 195182 SPR123452020093000189 GI3TMNZZFUYTSNJABCD https://portal.ontime.be/pdf/opdracht/?opdracht=e3173ed8a7123456789 https://et.asx-ibeco.be/planning/tracktrace.php?trackingnr=GI3TMNZZFUYTSNJABCD 29.99 29.99 KILOMETERS 28 BRANDSTOFTOESLAG 0.56 InterCompany 5% 1.43 SPR123452020093000197_1 Ontime Logistics Kattendijkdok 4 Oostkaai 2000 Antwerpen SPR123452020093000197_2 ASX-Ibeco straat nr 1234 Roeselare
ERROR datum kan niet in het verleden liggen bestemming verplicht in te vullen detail-aantal verplicht in te vullen
Grâce à cette fonction, vous pouvez tester n'importe quelle entrée JSON ou XML.
ATTENTION : Cette fonction est TOUJOURS exécutée dans l'environnement TEST.